Supports en euros : consulter les taux
Cette publication est réalisée en application des dispositions de l’article L.132-22 du Code des assurances. Il ne s’agit pas d’une communication à caractère publicitaire.
Sélectionner un assureur
Consulter la liste des supports pour La mondiale
Consulter la liste des supports pour La mondiale retraite supplémentaire
Affiner votre recherche
Nom du produit
ATLANTIQUE ACTIONS (SOUSCRIT DEPUIS MAI 2004) Fermé à la commercialisation
| Année de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Taux de rendement net moyen servi à l'assuré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2.83 | 0 | 0.73 | 17.2 | 2.1 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 2.83 | 0 | 0.73 | 17.2 | 2.1 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.58 | 0 | 0.73 | 17.2 | 1.85 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 1.58 | 0 | 0.73 | 17.2 | 0,85 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.34 | 0 | 0.73 | 17.2 | 0.61 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.58 | 0 | 0.73 | 17.2 | 0.85 |
ATLANTIQUE ACTIONS (SOUSCRIT JUSQU’EN AVRIL 2004) Fermé à la commercialisation
| Année de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Taux de rendement net moyen servi à l'assuré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2.71 | 0 | 0.61 | 17.2 | 2.1 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 2.71 | 0 | 0.61 | 17.2 | 2.1 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.46 | 0 | 0.61 | 17.2 | 1.85 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 1.46 | 0 | 0.61 | 17.2 | 0,85 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.22 | 0 | 0.61 | 17.2 | 0.61 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.46 | 0 | 0.61 | 17.2 | 0.85 |
ATLANTIQUE OPTIONS (DE MAI 2004 À JANVIER 2009) Fermé à la commercialisation
| Année de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Taux de rendement net moyen servi à l'assuré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2.83 | 0 | 0.58 | 17.2 | 2.25 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 2.83 | 0 | 0.58 | 17.2 | 2.25 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.58 | 0 | 0.58 | 17.2 | 2 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 1.58 | 0 | 0.58 | 17.2 | 1 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.34 | 0 | 0.58 | 17.2 | 0.76 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.58 | 0 | 0.58 | 17.2 | 1 |
ATLANTIQUE OPTIONS (SOUSCRIT DEPUIS FEVRIER 2009) Fermé à la commercialisation
| Année de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Taux de rendement net moyen servi à l'assuré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2.87 | 0 | 0.62 | 17.2 | 2.25 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 2.87 | 0 | 0.62 | 17.2 | 2.25 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.62 | 0 | 0.62 | 17.2 | 2 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 1.62 | 0 | 0.62 | 17.2 | 1 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.38 | 0 | 0.62 | 17.2 | 0.76 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.62 | 0 | 0.62 | 17.2 | 1 |
ATLANTIQUE OPTIONS (SOUSCRIT JUSQU’EN AVRIL 2004) Fermé à la commercialisation
| Année de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Taux de rendement net moyen servi à l'assuré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2.71 | 0 | 0.46 | 17.2 | 2.25 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 2.71 | 0 | 0.46 | 17.2 | 2.25 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.46 | 0 | 0.46 | 17.2 | 2 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 1.46 | 0 | 0.46 | 17.2 | 1 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.22 | 0 | 0.46 | 17.2 | 0.76 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.46 | 0 | 0.46 | 17.2 | 1 |
MIXTEFermé à la commercialisation
| Année de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Taux de rendement net moyen servi à l'assuré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 2.5 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 3 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 3.25 | 3.25 | 0 | 17.2 | 3.25 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.2 | 3.5 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 2.5 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 3 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 3.25 | 3.25 | 0 | 17.2 | 3.25 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.2 | 3.5 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 2.5 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 3 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.25 | 3.25 | 0 | 17.2 | 3.25 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.2 | 3.5 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 2.5 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 3 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.25 | 3.25 | 0 | 17.2 | 3.25 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.2 | 3.5 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 2.5 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 3 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.25 | 3.25 | 0 | 17.2 | 3.25 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.2 | 3.5 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 2.5 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 3 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3.25 | 3.25 | 0 | 17.2 | 3.25 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.2 | 3.5 |
MONDIALE AVENIRFermé à la commercialisation
| Année de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Taux de rendement net moyen servi à l'assuré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 1.6 | 1.5 | 0 | 17.2 | 1.6 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2 | 2 | 0 | 17.2 | 2 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2.25 | 2.25 | 0 | 17.2 | 2.25 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 2.5 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2.75 | 2.75 | 0 | 17.2 | 2.75 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 3 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 3.25 | 3.25 | 0 | 17.2 | 3.25 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.2 | 3.5 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 4.5 | 4.5 | 0 | 17.2 | 4.5 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 1.6 | 1.5 | 0 | 17.2 | 1.6 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 2 | 2 | 0 | 17.2 | 2 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 2.25 | 2.25 | 0 | 17.2 | 2.25 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 2.5 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 2.75 | 2.75 | 0 | 17.2 | 2.75 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 3 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 3.25 | 3.25 | 0 | 17.2 | 3.25 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.2 | 3.5 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 4.5 | 4.5 | 0 | 17.2 | 4.5 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 1.5 | 1.5 | 0 | 17.2 | 1.5 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2 | 2 | 0 | 17.2 | 2 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.25 | 2.25 | 0 | 17.2 | 2.25 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 2.5 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.75 | 2.75 | 0 | 17.2 | 2.75 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 3 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.25 | 3.25 | 0 | 17.2 | 3.25 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.2 | 3.5 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 4.5 | 4.5 | 0 | 17.2 | 4.5 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 1.5 | 1.5 | 0 | 17.2 | 1.5 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2 | 2 | 0 | 17.2 | 2 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.25 | 2.25 | 0 | 17.2 | 2.25 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 2.5 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.75 | 2.75 | 0 | 17.2 | 2.75 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 3 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.25 | 3.25 | 0 | 17.2 | 3.25 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.2 | 3.5 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 4.5 | 4.5 | 0 | 17.2 | 4.5 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.5 | 1.5 | 0 | 17.2 | 1.5 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2 | 2 | 0 | 17.2 | 2 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.25 | 2.25 | 0 | 17.2 | 2.25 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 2.5 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.75 | 2.75 | 0 | 17.2 | 2.75 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 3 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.25 | 3.25 | 0 | 17.2 | 3.25 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.2 | 3.5 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 4.5 | 4.5 | 0 | 17.2 | 4.5 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.5 | 1.5 | 0 | 17.2 | 1.5 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2 | 2 | 0 | 17.2 | 2 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.25 | 2.25 | 0 | 17.2 | 2.25 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 2.5 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.75 | 2.75 | 0 | 17.2 | 2.75 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 3 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3.25 | 3.25 | 0 | 17.2 | 3.25 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.2 | 3.5 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 4.5 | 4.5 | 0 | 17.2 | 4.5 |
MONDIALE AVENIR 2000Fermé à la commercialisation
| Année de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Taux de rendement net moyen servi à l'assuré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 1.6 | 1.5 | 0 | 17.2 | 1.6 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 1.75 | 1.75 | 0 | 17.2 | 1.75 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2 | 2 | 0 | 17.2 | 2 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2.25 | 2.25 | 0 | 17.2 | 2.25 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 2.5 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2.75 | 2.75 | 0 | 17.2 | 2.75 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 3 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 3.25 | 3.25 | 0 | 17.2 | 3.25 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.2 | 3.5 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 1.6 | 1.5 | 0 | 17.2 | 1.6 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 1.75 | 1.75 | 0 | 17.2 | 1.75 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 2 | 2 | 0 | 17.2 | 2 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 2.25 | 2.25 | 0 | 17.2 | 2.25 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 2.5 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 2.75 | 2.75 | 0 | 17.2 | 2.75 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 3 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 3.25 | 3.25 | 0 | 17.2 | 3.25 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.2 | 3.5 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 1.5 | 1.5 | 0 | 17.2 | 1.5 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 1.75 | 1.75 | 0 | 17.2 | 1.75 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2 | 2 | 0 | 17.2 | 2 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.25 | 2.25 | 0 | 17.2 | 2.25 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 2.5 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.75 | 2.75 | 0 | 17.2 | 2.75 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 3 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.25 | 3.25 | 0 | 17.2 | 3.25 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.2 | 3.5 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 1.5 | 1.5 | 0 | 17.2 | 1.5 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 1.75 | 1.75 | 0 | 17.2 | 1.75 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2 | 2 | 0 | 17.2 | 2 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.25 | 2.25 | 0 | 17.2 | 2.25 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 2.5 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.75 | 2.75 | 0 | 17.2 | 2.75 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 3 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.25 | 3.25 | 0 | 17.2 | 3.25 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.2 | 3.5 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.5 | 1.5 | 0 | 17.2 | 1.5 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.75 | 1.75 | 0 | 17.2 | 1.75 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2 | 2 | 0 | 17.2 | 2 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.25 | 2.25 | 0 | 17.2 | 2.25 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 2.5 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.75 | 2.75 | 0 | 17.2 | 2.75 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 3 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.25 | 3.25 | 0 | 17.2 | 3.25 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.2 | 3.5 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.5 | 1.5 | 0 | 17.2 | 1.5 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.75 | 1.75 | 0 | 17.2 | 1.75 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2 | 2 | 0 | 17.2 | 2 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.25 | 2.25 | 0 | 17.2 | 2.25 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 2.5 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.75 | 2.75 | 0 | 17.2 | 2.75 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 3 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3.25 | 3.25 | 0 | 17.2 | 3.25 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.2 | 3.5 |
MONDIALE CERTITUDEFermé à la commercialisation
| Année de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Taux de rendement net moyen servi à l'assuré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2 | 2 | 0.95 | 17.2 | 1.05 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2.25 | 2.25 | 0.95 | 17.2 | 1.3 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2.5 | 2.5 | 0.95 | 17.2 | 1.55 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2.75 | 2.75 | 0.95 | 17.2 | 1.8 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 3 | 3 | 0.95 | 17.2 | 2.05 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 3.25 | 3.25 | 0.95 | 17.2 | 2.3 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 3.5 | 3.5 | 0.95 | 17.2 | 2.55 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 4.5 | 4.5 | 0.95 | 17.2 | 3.55 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 2 | 2 | 0.95 | 17.2 | 1.05 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 2.25 | 2.25 | 0.95 | 17.2 | 1.3 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 2.5 | 2.5 | 0.95 | 17.2 | 1.55 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 2.75 | 2.75 | 0.95 | 17.2 | 1.8 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 3 | 3 | 0.95 | 17.2 | 2.05 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 3.25 | 3.25 | 0.95 | 17.2 | 2.3 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 3.5 | 3.5 | 0.95 | 17.2 | 2.55 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 4.5 | 4.5 | 0.95 | 17.2 | 3.55 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2 | 2 | 0.95 | 17.2 | 1.05 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.25 | 2.25 | 0.95 | 17.2 | 1.3 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.5 | 2.5 | 0.95 | 17.2 | 1.55 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.75 | 2.75 | 0.95 | 17.2 | 1.8 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3 | 3 | 0.95 | 17.2 | 2.05 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.25 | 3.25 | 0.95 | 17.2 | 2.3 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.5 | 3.5 | 0.95 | 17.2 | 2.55 |
| 2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 4.5 | 4.5 | 0.95 | 17.2 | 3.55 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2 | 2 | 0.95 | 17.2 | 1.05 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.25 | 2.25 | 0.95 | 17.2 | 1.3 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.5 | 2.5 | 0.95 | 17.2 | 1.55 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.75 | 2.75 | 0.95 | 17.2 | 1.8 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3 | 3 | 0.95 | 17.2 | 2.05 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.25 | 3.25 | 0.95 | 17.2 | 2.3 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.5 | 3.5 | 0.95 | 17.2 | 2.55 |
| 2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 4.5 | 4.5 | 0.95 | 17.2 | 3.55 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2 | 2 | 0.95 | 17.2 | 1.05 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.25 | 2.25 | 0.95 | 17.2 | 1.3 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.5 | 2.5 | 0.95 | 17.2 | 1.55 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.75 | 2.75 | 0.95 | 17.2 | 1.8 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3 | 3 | 0.95 | 17.2 | 2.05 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.25 | 3.25 | 0.95 | 17.2 | 2.3 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.5 | 3.5 | 0.95 | 17.2 | 2.55 |
| 2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 4.5 | 4.5 | 0.95 | 17.2 | 3.55 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2 | 2 | 0.95 | 17.2 | 1.05 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.25 | 2.25 | 0.95 | 17.2 | 1.3 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.5 | 2.5 | 0.95 | 17.2 | 1.55 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.75 | 2.75 | 0.95 | 17.2 | 1.8 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3 | 3 | 0.95 | 17.2 | 2.05 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3.25 | 3.25 | 0.95 | 17.2 | 2.3 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3.5 | 3.5 | 0.95 | 17.2 | 2.55 |
| 2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 4.5 | 4.5 | 0.95 | 17.2 | 3.55 |
MONDIALE DOTATIONFermé à la commercialisation
| Année de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Taux de rendement net moyen servi à l'assuré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2 | 2 | 0 | 17.2 | 2 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2.25 | 2.25 | 0 | 17.2 | 2.25 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 2.5 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 2.75 | 2.75 | 0 | 17.2 | 2.75 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 3 |
| 2025 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2025 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.2 | 3.5 |
| 2024 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2024 | 2 | 2 | 0 | 17.2 | 2 |
