Supports en euros : consulter les taux
Cette publication est réalisée en application des dispositions de l’article L.132-22 du Code des assurances. Il ne s’agit pas d’une communication à caractère publicitaire.
Sélectionner un assureur
Consulter la liste des supports pour La mondiale
Consulter la liste des supports pour La mondiale retraite supplémentaire
Affiner votre recherche
Nom du produit
ATLANTIQUE ACTIONS (SOUSCRIT DEPUIS MAI 2004)
Fermé à la commercialisationAnnée de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Rendement moyen net moyen servi à l'assuré |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.58 | 0 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 1.58 | 0 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.34 | 0 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.58 | 0 | - | - | - |
ATLANTIQUE ACTIONS (SOUSCRIT JUSQU EN AVRIL 2004)
Fermé à la commercialisationAnnée de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Rendement moyen net moyen servi à l'assuré |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.46 | 0 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 1.46 | 0 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.22 | 0 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.46 | 0 | - | - | - |
ATLANTIQUE OPTIONS (DE MAI 2004 A JANVIER 2009)
Fermé à la commercialisationAnnée de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Rendement moyen net moyen servi à l'assuré |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.58 | 0 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 1.58 | 0 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.34 | 0 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.58 | 0 | - | - | - |
ATLANTIQUE OPTIONS (SOUSCRIT DEPUIS FEVRIER 2009)
Fermé à la commercialisationAnnée de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Rendement moyen net moyen servi à l'assuré |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.62 | 0 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 1.62 | 0 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.38 | 0 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.62 | 0 | - | - | - |
ATLANTIQUE OPTIONS (SOUSCRIT JUSQU EN AVRIL 2004)
Fermé à la commercialisationAnnée de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Rendement moyen net moyen servi à l'assuré |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.46 | 0 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 1.46 | 0 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.22 | 0 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.46 | 0 | - | - | - |
COLL E
Fermé à la commercialisationAnnée de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Rendement moyen net moyen servi à l'assuré |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 0 | 0 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 0 | 0 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.15 | 0 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.35 | 0 | - | - | - |
MIXTE
Fermé à la commercialisationAnnée de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Rendement moyen net moyen servi à l'assuré |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3 | 3 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3 | 3 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3 | 3 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3 | 3 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
MONDIALE AVENIR
Fermé à la commercialisationAnnée de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Rendement moyen net moyen servi à l'assuré |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2 | 2 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3 | 3 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 4.5 | 4.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2 | 2 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3 | 3 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 4.5 | 4.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2 | 2 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3 | 3 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 4.5 | 4.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2 | 2 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3 | 3 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 4.5 | 4.5 | - | - | - |
MONDIALE AVENIR 2000
Fermé à la commercialisationAnnée de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Rendement moyen net moyen servi à l'assuré |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 1.75 | 1.75 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2 | 2 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3 | 3 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 1.75 | 1.75 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2 | 2 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3 | 3 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.75 | 1.75 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2 | 2 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3 | 3 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.75 | 1.75 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2 | 2 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3 | 3 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
MONDIALE CERTITUDE
Fermé à la commercialisationAnnée de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Rendement moyen net moyen servi à l'assuré |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2 | 2 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3 | 3 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 4.5 | 4.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2 | 2 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3 | 3 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 4.5 | 4.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2 | 2 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3 | 3 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 4.5 | 4.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2 | 2 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3 | 3 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 4.5 | 4.5 | - | - | - |
MONDIALE DOTATION
Fermé à la commercialisationAnnée de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Rendement moyen net moyen servi à l'assuré |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2 | 2 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3 | 3 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2 | 2 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3 | 3 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2 | 2 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3 | 3 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2 | 2 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3 | 3 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
MONDIALE DOTATION 2000
Fermé à la commercialisationAnnée de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Rendement moyen net moyen servi à l'assuré |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 1.3 | 0.5 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 1.3 | 1.25 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 1.75 | 1.75 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2 | 2 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3 | 3 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 1 | 0.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 1.25 | 1.25 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 1.75 | 1.75 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2 | 2 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3 | 3 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.15 | 0.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.25 | 1.25 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.75 | 1.75 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2 | 2 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3 | 3 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.35 | 0.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.35 | 1.25 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.75 | 1.75 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2 | 2 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3 | 3 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
MONDIALE EPARGNE II
Fermé à la commercialisationAnnée de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Rendement moyen net moyen servi à l'assuré |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2 | 2 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3 | 3 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 4.5 | 4.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2 | 2 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3 | 3 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 4.5 | 4.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2 | 2 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3 | 3 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 4.5 | 4.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2 | 2 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3 | 3 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 4.5 | 4.5 | - | - | - |
MONDIALE HORIZON
Fermé à la commercialisationAnnée de référence | Nom de l'actif en euro | Taux de participation aux bénéfices moyen brut* | Taux de rendement garanti moyen brut* | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux taxes et des prélèvements sociaux | Rendement moyen net moyen servi à l'assuré |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 1.3 | 1.25 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2 | 2 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3 | 3 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2023 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2023 | 4.5 | 4.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 1.25 | 1.25 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2 | 2 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3 | 3 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2022 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2022 | 4.5 | 4.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.25 | 1.25 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2 | 2 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3 | 3 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.25 | 3.25 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 3.5 | 3.5 | - | - | - |
2021 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2021 | 4.5 | 4.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.35 | 1.25 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2 | 2 | - | - | - |
2020 | ACTIF GENERALAnnée ref. 2020 | 2.25 | 2.25 | - | - | - |
