< Retour à la page précédente
Au cours de l'année 2023, votre rente invalidité sera remise en banque par AG2R LA MONDIALE aux dates indiquées ci -dessous.
Ce calendrier ne concerne pas les rentes versées par LA MONDIALE.
Attention : Il faut tenir compte des délais bancaires. Le versement sera visible sur votre compte sous 5 jours maximum.
Mois de l'année | Date de paiement |
---|---|
Janvier 2023 | 24 janvier 2023 |
Février 2023 | 21 février 2023 |
Mars 2023 | 24 mars 2023 |
Avril 2023 | 22 avril 2023 |
Mai 2023 | 23 mai 2023 |
Juin 2023 | 23 juin 2023 |
Juillet 2023 | 24 juillet 2023 |
Août 2023 | 24 août 2023 |
Septembre 2023 | 23 septembre 2023 |
Octobre 2023 | 24 octobre 2023 |
Novembre 2023 | 23 novembre 2023 |
Décembre 2023 | 22 décembre 2023 |
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Remarque: Aucune réponse ne sera apportée. Pour toute question relative à votre dossier, votre adhésion... contactez notre service client sur la page contact de notre site internet.